Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 09/05/2024
Data do extrato: 09/05/2024
Valor estimado: R$ 46.400,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GENILDO ALVES DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GENILDO ALVES DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO PAIVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Poranga | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MJG ALVES ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?