Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 19/06/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/02/2021 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 02/04/2020 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 53 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Indicação = 1, Moção = 1, Oficios Recebidos = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 7, Projeto de Resolução = 1, Proposta de Emenda = 1, Requerimento - Para O Executivo = 29 e Requerimento Legislativo = 7 conforme o gráfico acima.
Observamos que Emenda representa 1,9%, Indicação representa 1,9%, Moção representa 1,9%, Oficios Recebidos representa 1,9%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 13,2%, Projeto de Resolução representa 1,9%, Proposta de Emenda representa 1,9%, Requerimento - Para O Executivo representa 54,7%, e Requerimento Legislativo representa 13,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?