Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 17/07/2023
Data do extrato: 17/07/2023
Valor estimado: R$ 57.080,04
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 17/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GENILDO ALVES DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GENILDO ALVES DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO PAIVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Poranga | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| R & A ASSESORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA S/S LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?