Nome: JEAN LUCAS TORRES GUIMARAES
CPF: ***.068.486-**
Matrícula: 0000125
Data admissão: 25/07/2024
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 1 - CONCURSADO
Cargo: 21 - DIGITADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.376,00 | 1.980,00 | 2.184,93 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.376,00 | 1.980,00 | 2.184,93 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.376,00 | 1.980,00 | 2.184,93 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?