Nome: FRANCISCO VINICIUS MINEIRO DO NASCIMENTO
CPF: ***.088.440-**
Matrícula: 0000127
Data admissão: 25/07/2024
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 1 - CONCURSADO
Cargo: 23 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?