Nome: ICARO DE SENA MOURAO
CPF: ***.037.407-**
Matrícula: 0000128
Data admissão: 25/07/2024
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - CONCURSADO
Cargo: 24 - ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.574,00 | 1.980,00 | 2.365,11 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.574,00 | 1.980,00 | 2.365,11 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.574,00 | 1.980,00 | 2.365,11 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.574,00 | 1.980,00 | 2.365,11 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.574,00 | 1.980,00 | 2.365,11 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?