Nome: CLENIVAL COSTA MOTA
CPF: ***.295.502-**
Matrícula: 0000130
Data admissão: 25/07/2024
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 1 - CONCURSADO
Cargo: 25 - MOTORISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 | 1.077,33 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 | 1.077,33 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 | 1.077,33 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 | 1.077,33 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 | 1.077,33 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 | 1.077,33 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 | 1.077,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?