Nome: CICERO ALVES DE ASSUNCAO
CPF: ***.191.664-**
Matrícula: 0000136
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 160
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.985,32 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.887,49 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.887,49 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.887,49 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.887,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?