Nome: MANOEL ALMEIDA PINHO
CPF: ***.134.368-**
Matrícula: 0000138
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 160
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - PRESIDENTE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.600,00 | 9.600,00 | 3.833,41 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.600,00 | 9.600,00 | 3.820,68 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.600,00 | 9.600,00 | 3.820,68 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.600,00 | 9.600,00 | 3.820,68 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.600,00 | 9.600,00 | 7.166,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?