Nome: ANTONIO BEZERRA GOMES
CPF: ***.801.164-**
Matrícula: 0000139
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.497,76 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.985,03 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.985,03 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.985,03 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.731,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?