Nome: MARIA ELIANE DA SILVA GOMES
CPF: ***.826.754-**
Matrícula: 0000140
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.795,94 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.783,21 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.783,21 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.783,21 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.783,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?