Nome: JOSE GENTIL CAVALCANTE FILHO
CPF: ***.770.846-**
Matrícula: 0000142
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.144,30 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.144,30 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.844,30 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.031,56 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.431,56 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.657,14 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.731,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?