Nome: SAMARA GOMES MARINHO
CPF: ***.613.721-**
Matrícula: 0000143
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.143,82 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.131,09 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.131,09 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.131,09 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.731,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?