Nome: PAULO BEZERRA DA SILVA
CPF: ***.023.565-**
Matrícula: 0000144
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 15 - DIRETOR GERAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.990,80 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.990,80 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.990,80 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.974,90 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.974,90 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.974,90 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.974,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?