Nome: NILSOM MINEIRO DA SILVA
CPF: ***.045.289-**
Matrícula: 0000145
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 16 - ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?