Nome: MACIEL MOURA DO NASCIMENTO
CPF: ***.071.704-**
Matrícula: 0000146
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 1 - CONCURSADO
Cargo: 27 - REDATOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.824,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?