| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 50,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 50,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 50,00% |
| 2025 | 1 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 28,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 14,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JEAN LUCAS TORRES GUIMARÃES
(88) 9.8103-0781
contato@poranga.ce.leg.br
Avenida Dr. Epitácio de Pinho, S/N - Eufrasino Neto, 62.220-000
De segunda a sexta, das 08:00 às 14:00
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 28/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?