| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 1 | 2.78% |
| DÚVIDAS | 1 | 2.78% |
| ELOGIOS | 1 | 2.78% |
| SUGESTÕES | 2 | 5.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 5 | 13.89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Poranga | 5 | 13.89% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 5.56% |
| 2019 | 1 | 2.78% |
| 2021 | 2 | 5.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 5.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 5.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 34 |
JEAN LUCAS TORRES GUIMARÃES
(88) 9.8103-0781
contato@poranga.ce.leg.br
Avenida Dr. Epitácio de Pinho, S/N - Eufrasino Neto, 62.220-000
De segunda a sexta, das 08:00 às 14:00
Última manifestação: 30/11/2024 15:16:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?