Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 7.41% |
DÚVIDAS | 2 | 7.41% |
ELOGIOS | 1 | 3.70% |
SUGESTÕES | 20 | 74.07% |
URGÊNCIAS | 2 | 7.41% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 21 | 77.78% |
WEBSITE | 6 | 22.22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Poranga | 27 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 2 | 7.41% |
2019 | 1 | 3.70% |
2021 | 2 | 7.41% |
2024 | 17 | 62.96% |
2025 | 5 | 18.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 7.41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 7.41% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 25 |
JEAN LUCAS TORRES GUIMARÃES
(88) 9.8103-0781
contato@poranga.ce.leg.br
Avenida Dr. Epitácio de Pinho, S/N - Eufrasino Neto, 62.220-000
De segunda a sexta, das 08:00 às 14:00
Última manifestação: 30/11/2024 15:16:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?